※このサイトを最適にご覧いただくには、Adobe Flash Player 8 以上をインストールすることが必要です。
>> 最新のAdobe Flash Playerをダウンロード


※メール注文受付は24時間
365日対応致しております。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※このサイトを最適にご覧いただくには、Adobe Flash Player 8 以上をインストールすることが必要です。
>> 最新のAdobe Flash Playerをダウンロード
| 赤外線暗視カラーカメラ C2722 1台 | H.264ネットワーク機能付防犯レコーダー R2970 1台 | ||
| カメラ用ACアダプター 1個 | マウス | ||
| リモートコントローラー | 電源映像ケーブル10m 1本(カメラ-録画機間ケーブル)※1 | ||
| TVモニタ-DVR間ケーブル 1本 | 設置マニュアル |
| 20M選択時 | + | 700円(税込) |
|---|---|---|
| 30M選択時 | + | 2000円(税込) |
| 40M選択時 | + | 3900円(税込) |
| 50M選択時 | + | 4900円(税込) |
| ※上記金額は1本あたりの金額です。 | ||
※本セットにはマイクは付属されておりません。録音には別途マイク・ケーブルが必要です。
※設置工事をご希望のお客様は、設置工事業者を無料でご紹介しますので、購入時にご連絡ください。(工事代は有料です。)
・ルーフにより夏の強い日差しによる熱暴走や、風雨からカメラを防護します。
・昼間はカラーで監視!夜間(暗闇)は赤外線照射によりモノクロで監視します。
・24個の赤外線LEDにて真っ暗闇も監視します。
・防滴仕様で屋内・屋外とも設置可能です。
・ACアダプタ(DC12V)付属。
| イメージセンサー | 1/3インチカラーCCD |
|---|---|
| 解像度 | 380TVライン |
| 画素数 | 25万画素 |
| 動作可能周囲温度 | -10~+50度 |
| 最低照度 | 0Lux |
| 信号方式 | NTSC(カラー) |
| 重量 | 約450g |
| レンズ | f=4.3mm F2.0 |
| 外形寸法 | 62(径)×153(奥)mm |
| 電源 | DC12V |
| 消費電力 | 通常時 約2.5W |
| ケーブル長 | 約56cm |
| 4ch Duplex DVR 1台~4台までの監視カメラを接続でき、手軽に映像監視システムを実現することができます。また、録画中に再生することも可能です。 | |
長時間録画ができる高圧縮・高画質の国際規格、H.264に対応
従来方式であるMPEG-2などの2倍以上の圧縮効率を実現。高画質を維持しながら、従来以上の長時間録画にも対応しました。![]() (※R2950と比較した場合) |
|
| ネットワークサーバー機能内蔵 DHCPによるIPの自動設定や、固定IPを設定することができます。HTTPサーバー機能で外部ネットワークからの遠隔接続も可能です。 | |
|
iPhone、iPad、PCでのライブ監視が可能
PCでの遠隔ライブ監視が可能で、WINDOWS7にも対応。 また、iPhone、iPadにも対応しており、どこからでも監視映像を確認することができます。
|
|
| 柔軟な操作性 本体前面パネル以外にも、リモコンやマウスから操作ができます。ご使用いただくユーザーのお好みに応じた操作方法が選べます。 | |
| 多様な録画方法が選べる 各監視カメラのチャンネル個別に、録画の方法を常時録画、イベント録画、スケジュール録画、アラーム録画で選択できます。 | |
| モーション検知録画機能 モーション(動体検知)録画機能によって、各カメラの被写体内に変化(輝度変化)が生じた時だけ自動で録画を実行することができます。 | |
| モーションポップアップ機能 モーション(動体検知)時に反応したカメラを1秒・2秒・・・30秒といった設定時間でフルスクリーンで表示させることができます。 | |
| アラーム録画機能 アラーム録画機能によって、外部センサー機器(別売)を利用して、センサー反応時に自動で録画を実行することができます。 | |
スケジュール録画
1週間(曜日)を1時間単位で登録して、スケジュール録画を行うことができます。
|
|
パスワード管理
IDとパスワードによって、機器の操作を制限することができます。
|
|
| 自動録画復旧機能 録画を停止して録画ボタンを押し忘れても 0・10・20・30・40・50・60・秒の設定で自動で録画モードに復旧できます。 | |
| バックアップ機能 本体内蔵のUSBポートを利用して市販のUSBフラッシュメモリへバックアップすることができます。証拠提出の際などに便利です。 | |
| 1音声入力/1音声出力 音声を同時録音することができます。音声ライブ、再生する際は、音声をONにしているチャンネルに切り換えてモニターします。 | |
| 自動上書き機能 ハードディスク内のデータがフルになった場合に、一番過去の記録映像を消去しながら最新データを上書き記録するための機能です。 | |
| カメラモニター表示ON/OFF機能 任意のカメラのチャンネル映像をモニター上に表示させないで録画を行うことが可能です。 | |
| 安心の1年間保証 防犯カメラシステムを構築するのがはじめての方でも、安心して取り組むことができます。 |
| 画質 | 解像度 | フレーム数 | 500G HDD(時間) |
|---|---|---|---|
| 最高 | 704×480 | 15 | 9.48 |
| 10 | 14.22 | ||
| 5 | 28.44 | ||
| 1 | 142.2 | ||
| 704×240 | 30 | 9.48 | |
| 15 | 18.96 | ||
| 10 | 28.44 | ||
| 5 | 56.88 | ||
| 1 | 284.4 | ||
| 352×240 | 30 | 18.96 | |
| 15 | 37.92 | ||
| 10 | 56.88 | ||
| 5 | 113.76 | ||
| 1 | 568.8 | ||
| 高 | 704×480 | 15 | 11.85 |
| 10 | 17.78 | ||
| 5 | 35.55 | ||
| 1 | 177.75 | ||
| 704×240 | 30 | 11.85 | |
| 15 | 23.7 | ||
| 10 | 35.56 | ||
| 5 | 71.1 | ||
| 1 | 355.5 | ||
| 352×240 | 30 | 23.7 | |
| 15 | 47.4 | ||
| 10 | 71.12 | ||
| 5 | 142.2 | ||
| 1 | 711 | ||
| 標準 | 704×480 | 15 | 15.8 |
| 10 | 23.7 | ||
| 5 | 47.4 | ||
| 1 | 237 | ||
| 704×240 | 30 | 15.8 | |
| 15 | 31.6 | ||
| 10 | 47.4 | ||
| 5 | 94.8 | ||
| 1 | 474 | ||
| 352×240 | 30 | 31.6 | |
| 15 | 63.2 | ||
| 10 | 94.8 | ||
| 5 | 189.6 | ||
| 1 | 948 | ||
| 低 | 704×480 | 15 | 23.7 |
| 10 | 35.55 | ||
| 5 | 71.1 | ||
| 1 | 355.5 | ||
| 704×240 | 30 | 23.7 | |
| 15 | 47.4 | ||
| 10 | 71.1 | ||
| 5 | 142.2 | ||
| 1 | 711 | ||
| 352×240 | 30 | 47.4 | |
| 15 | 98.8 | ||
| 10 | 142.2 | ||
| 5 | 284.4 | ||
| 1 | 1422 | ||
| 最低 | 704×480 | 15 | 47.4 |
| 10 | 71.1 | ||
| 5 | 142.2 | ||
| 1 | 711 | ||
| 704×240 | 30 | 47.4 | |
| 15 | 94.8 | ||
| 10 | 142.2 | ||
| 5 | 284.4 | ||
| 1 | 1422 | ||
| 352×240 | 30 | 94.8 | |
| 15 | 189.6 | ||
| 10 | 284.4 | ||
| 5 | 568.8 | ||
| 1 | 2844 |
※カメラ4台接続での録画時間
| 1. ビデオ再生 | ||
|---|---|---|
| 入力レベル | 1.0 Vp-p±10% Composite, 75W Balanced | |
| 再生速度(FPS) | NTSC | 120fps(4CH) |
| 再生解像度 | NTSC | 720(H) X 480(V) |
| モニター出力 | 2Vp-p Composite, 75W Balanced | |
| 2. 録画 | ||
| HDD容量 | 500GB | |
| 圧縮方式 | H.264 | |
| 録画速度(FPS) | 120fps/4CH(360x240・720x240)、60fps/4CH(720x480) | |
| 録画解像度 | NTSC | 720 X 480, 720 X 240, 360 X 240 |
| 画質 | 各チャンネル独立 | 最低/低/標準/高/最高の5段階設定 |
| スケジュール録画 | 分単位設定 | |
| 録画モード | マニュアル/イベント(モーション・センサー)/スケジュール | |
| 録画方式 | 通常録画、イベント録画時、FPSと画質を分けて設定可能 | |
| 3. SATA機器 | ||
| 容量 | 内部保存 | HDD |
| 外部保存 | 未対応 | |
| タイプ | SATA / SATAⅡ互換 | |
| 4. アラーム | ||
| センサー入力 | 4(4CH) | |
| ループアウト | 1 Relay out | |
| モーション | カメラ毎に利用可/マルチ検知レベル | |
| 5. 接続 | ||
| ビデオ入力 | 4ポート (4CH) | |
| ビデオ出力 | BNC 2ポート, VGA 1ポート | |
| 音声入力 | RCA 1 CH | |
| 音声出力 | RCA 1 CH | |
| USB 2.0 | USBメモリスティック, USBタッチパネル | |
| USB 1.1 | USBマウス | |
| コントローラー | IRリモートコントローラー | |
| 外部 I/O | 1 RS-485, 4(4CH) センサー入力, 1リレー出力 | |
| イーサネット | 1 RJ45コネクタ, 10/100 Mbps | |
| 6. 電気 | ||
| 電源 | DC 12V / 3A | |
| 消費電力 | 36W | |
| 7. 動作環境 | ||
| 動作温度 | 5℃~ + 40℃ | |
| 動作湿度 | 90%以下 | |
| 8. 寸法 | ||
| 外形寸法 | 225(W) x 264(D) x 47(H) mm | |
| 重量 | 1.3 kg(HD除く) | |
| 9.バックアップ | ||
| バックアップ | USBメモリ | ビデオ、音声 |
| ネットワーク | ビデオ、音声 | |
| 10. 検索、再生 | ||
| 検索タイプ | イベント検索/タイムサーチ | |
| 再生速度 | 120 FPS | |
| 11. 遠隔監視 | ||
| モニター環境 | ウェブ / クライアントソフト | |
| 最大クライアント数 | マルチクライアント対応(5クライアントアクセス可能) | |
| 12. その他 | ||
| OS | Linux | |
| マルチタスク | ペンタプレックス | Live、Record、Playback、Network、Backup |
| コントロール機器 | 全面キー / リモートコントロール | |
| コントロール (オプション) | ||
| バーチャルキーボード / マウス / AP Software | ||
| PCビューワ | PCでのHDD直接視聴可能 | |
| イベント・メンバーリスト | 10000 | |
| 付属品 | クイックスタート、IRコントローラー、乾電池x2、CD、ACアダプター | |
【 備 考 】
●本製品の仕様、外観は改善・改良の為予告なく変更になる場合がございます。
●カメラ本体、周辺機器等をご購入される際、ご不明な点やご質問等がございましたら、
お問い合わせ下さい。