

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |

設置工事が終わってから、想像していた「画像と違った」ということありませんか?
なぜでしょうか。3枚の写真を見比べてください。
全て被写体から5mの距離で同じレンズで撮影したものです。



同じ距離に設置した防犯カメラでも、設置する高さによって、これだけ映像が変わります。
人物や人相判別には低い場所に設置したいですが、防犯カメラに手が届くといたずらされる危険も生じます。
対象物と防犯カメラの距離が近い時はよく考えましょう。